Цены на ремонт стиральных машин
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ. ТОЧНАЯ ЦЕНА РЕМОНТА ЗАВИСИТ ОТ ПОЛОМКИ И СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ И ВЫДАЕТСЯ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА СПЕЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ
Диагностика стиральной машины ** | 500 руб. |
Вынуть инородное тело (без полной разборки) | 600 руб. |
Замена клапана подачи воды | от 800 руб. |
Замена УБЛ | от 800 до 1 800 руб. |
Замена ТЭНа | от 600 до 1 400 руб. |
Замена Кнопки | от 700 руб. |
Замена амортизаторов или пружин | от 1 000 руб. |
Замена сливного насоса | от 900 руб. |
Обнуление или «перепрошивка» модуля управления (программ стирки) | от 800 до 2 500 руб. |
Заменя приводного ремня | от 700 руб. |
Замена датчика уровня воды (прессостата) | от 650 руб. |
Извлечение постороннего предмета с полной разборкой машинки | от 1 500 руб. |
Датчик температуры - замена | от 600 руб. |
Фильтр слива воды - замена | от 600 руб. |
Ручка люка - замена/ремонт | от 800 руб. |
Замена подшипников | от 4 000 руб. |
Ремонт модуля | 50% от стоимости нового |
Ремонт электродвигателя | 50% от стоимости нового |
Не указанные в данном прейскуранте виды ремонтов оцениваются мастером на месте, исходя из трудоемкости и материальных затрат.
* Цена указана только за работу мастера без учета стоимости запасных частей. Полная стоимость станет известна только после диагностики.
** Оплата диагностики не потребуется в случае вашего согласия на ремонт специалистом .Однако, в случае отказа от дальнейшего ремонта вам понадобится оплатить 400 рублей за выезд мастера на дом.
Тип работ подробно. | ТИП СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
фронтальные | вертикальные | |
1-я категория сложности работы | ||
Устранение засоров патрубков,фильтров,сливного насоса, от | 500р. | 800р. |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака), от | 500р. | 900р. |
Извлечение инородных предметов (с разборкой бака), от | 1200 | 1500 |
Закрытие шторок барабана, от | - | 900 |
Чистка сушки,от | 800р. | 850р. |
Извлечение техники из труднодоступных мест, от | 300р. | 300р. |
Замена (снятие, установка) | ||
Заливного шланга, ручек управления, от | 300р. | 300р. |
Ручки люка, шкива барабана, от | 500р. | 500р. |
Сливного насоса, патрубков. От | 750р. | 750р. |
Люка, петли люка, крючка люка, таймера сушки, термодатчика сушки, термостата постоянной температуры, от |
500р. | 500р. |
Сливного шланга, пресостата, ремня верхнего противовеса, от | 450р. | 450р. |
2-я категория сложности работы | ||
Сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура, заливного клапана. от |
500р. | 500р. |
Электронного модуля, ПЗУ, таймера, от | 950р. | 950р. |
Манжеты люка,от | 850р. | 850р. |
Манжеты люка узких машин, машин с сушкой, от | 900р. | 900р. |
ТЭНа, УБЛ, от | 800р. | 900р. |
Электродвигателя, от | 850р. | 950р. |
Датчика регулировки температуры, от | 850р. | 850р. |
ТЭНа сушки, мотора вентилятора сушки, амортизаторов, пружин, от | 600р. | 700р. |
Опор, крестовин, эл. Жгута, от | 1 550р. | 1 150р. |
Нижнего, фронтального противовеса, от | 1000-1500 р. | 1050-1750 р. |
Подшипников сальников, от | 2100-3000 р. | 2350-3750 р. |
Ремонт | ||
Таймера | 750-1350 р. | 750-1350 р. |
Электромотора | 550-1350 р. | 550-1350 р. |
Электронного модуля | 550-1350 р. | 550-1350 р. |
Насоса | 350-1050 р. | 350-1050 р. |
Регулировка приводного ремня | 300р. | 300р. |
Ремонт без использования запчастей | 400-950 р. | 400-950 р. |
Норма-час при проверке техники | 350р. | 350р. |
Разблокирование и открытие люка | 450р. | 450р. |
Консультации | ||
Расширенная диагностика и консультация по покупке новой стиральной машины |
250р. | 250р. |
Прайс лист на ремонт стиральных машин указан без стоимости необходимых запчастей. | ||
Работы, не оговоренные в данном перечне, относятся к мелкому и общему ремонту и оцениваются мастером, исходя из трудозатрат и времени выполнения. |