Ремонт посудомоечных машин
Назвать точную стоимость ремонта до диагностики неисправной посудомойки мастером, конечно, сложно. Но приведенная ниже таблица поможет вам приблизительно рассчитать затраты на предстоящий ремонт.
Тип работ | Цена* |
Диагностика | 500 руб. |
Выполнение технического обслуживания и подробная консультация | 650 руб. |
Малый ремонт (работы без разбора посудомоечной машины) | 750 руб. |
Замена гидростопа, сливной трубки, патрубков | 1400 руб. |
Замена ТЭНа | 2050 руб. |
Замена впускного клапана | 2050 руб. |
Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, извлечение посторонних предметов (без полной разборки машины) | 2050 руб. |
Замена (ремонт) электродвигателя, замена электрического модуля, блока индикации | 1750 руб. |
Замена модуля управления | 1680 руб. |
Ремонт модуля управления, электронной схемы (без разборки машины) | 2200 руб. |
Вскрытие двери загрузки посуды (без ремонта) | 1180 руб. |
Конфигурация (прошивка) и разблокирование электронного блока | 1500 руб. |
* Цена указана только за работу мастера без учета стоимости запасных частей. Полная стоимость станет известна только после диагностики.
** Оплата диагностики не потребуется в случае вашего согласия на ремонт специалистом .Однако, в случае отказа от дальнейшего ремонта вам понадобится оплатить 400 рублей за выезд мастера на дом.